-
旦版“中国医院排行榜”公布,北京协和医院名列榜首.txt下载
资源介绍
2016年度医院排行榜 (综合)
综合
排名 医院 声誉权重 科研
权重 总得分
1 北京协和医院 80.000 13.909 93.909
2 四川大学华西医院 67.727 20.000 87.727
3 中国人民解放军总医院 56.315 13.976 70.291
4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 36.205 11.814 48.019
5 空军军医大学西京医院 35.632 11.612 47.244
6 复旦大学附属中山医院 31.313 12.990 44.303
7 中山大学附属第一医院 27.410 11.545 38.955
8 复旦大学附属华山医院 27.136 11
- 上一篇: 诊所传染病管理制度.pdf
- 下一篇: 教你如何在虚拟机VM下搭建WEB及DNS服务器