-
监控引擎状态控制 - zynq芯片手册
资源介绍
11.4 控制引擎状态监控
11.4.1 控制引擎处理器负载(CLI)
使用 CLI 检测 ASR1000 各系统的 CPU 和内存使用率
shmcp-1006-2# show platform software status control-processor brief
Load Average
Slot Status 1-Min 5-Min 15-Min
RP0 Healthy 0.04 0.04 0.00
RP1 Healthy 0.04 0.04 0.00
ESP0 Healthy 0.08 0.12 0.09
ESP1 Healthy 0.09 0.07 0.01
SIP0 Healthy 0.19 0.05 0.01
SIP1 Healthy 0.09 0.06 0.01
Memory (kB)
Slot Status Total Used (Pct) Free (Pct) Committed (Pct)
RP0 Healthy 16343776 2949024 (18%) 13394752 (82%) 11383460 (70%)
RP1 Healthy 16343776 2864600 (18%) 13479176 (82%) 11378748 (70%)
ESP0 Healthy 3876608 646336 (17%) 3230272 (83%) 504212 (13%)
ESP1 Healthy 3876608 644856 (17%) 3231752 (83%) 503620 (13%)
SIP0 Healthy 449328 308140 (69%) 141188 (31%) 305228 (68%)
SIP1 Healthy 449328 280620 (62%) 168708 (38%) 250724 (56%)
CPU Utilization
Slot CPU User System Nice Idle IRQ SIRQ IOwait
RP0 0 1.00 0.60 0.00 98.39 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 99.89 0.00 0.10 0.00
RP1 0 0.40 0.90 0.00 98.69 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.09 0.00 99.90 0.00 0.00 0.00
ESP0 0 2.99 12.38 0.00 84.61 0.00 0.00 0.00
ESP1 0 2.80 10.91 0.00 86.28 0.00 0.00 0.00
SIP0 0 2.09 1.19 0.00 96.50 0.09 0.09 0.00
SIP1 0 1.29 0.79 0.00 97.90 0.00 0.00 0.00
11.4.2 控制引擎处理器负载(SNMP)
CISCO-PROCESS-MIB 主要监控: 主备 RP、ESP 以及各 SIP 线卡的情况:
采用对 CISCO-PROCESS-MIB Walk 的方式可以获得:
[root@shmcp-lnx-1 ~]# snmpwalk -v 2c -c public 10.74.5.227
1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.2
- 上一篇: 转发引擎使用率监控-zynq芯片手册
- 下一篇: 系统告警查询-zynq芯片手册