-
其它接入信息来源于zynq芯片手册
资源介绍
0.3 其它接入信息
Rack No. Device Type Hostname Console Port Mgmt-IP
Rack 1
ASR1000 RACK1-ASR 10.74.5.207 2020 10.74.5.181
R1 RACK1-R1 10.74.5.207 2002
R2 RACK1-R2 10.74.5.207 2003
R3 RACK1-R3 10.74.5.207 2004
Rack 2
ASR1000 RACK2-ASR 10.74.5.207 2021 10.74.5.182
R1 RACK2-R1 10.74.5.207 2005
R2 RACK2-R2 10.74.5.207 2006
R3 RACK2-R3 10.74.5.207 2007
Rack 3
ASR1000 RACK3-ASR 10.74.5.207 2022 10.74.5.183
R1 RACK3-R1 10.74.5.207 2008
R2 RACK3-R2 10.74.5.207 2009
R3 RACK3-R3 10.74.5.207 2010
Rack 4
ASR1000 RACK4-ASR 10.74.5.207 2023 10.74.5.184
R1 RACK4-R1 10.74.5.207 2011
R2 RACK4-R2 10.74.5.207 2012
R3 RACK4-R3 10.74.5.207 2013
Rack 5
ASR1000 RACK5-ASR 10.74.5.207 2024 10.74.5.185
R1 RACK5-R1 10.74.5.207 2014
R2 RACK5-R2 10.74.5.207 2015
R3 RACK5-R3 10.74.5.207 2016
Rack 6
ASR1000 RACK6-ASR 10.74.5.207 2025 10.74.5.186
R1 RACK6-R1 10.74.5.207 2017
R2 RACK6-R2 10.74.5.207 2018
R3 RACK6-R3 10.74.5.207 2019
TACACS Server ACS 4.2 http://10.74.9.254:2002 (admin/cisco)
Backbone
Router
ASR1004 10.74.5.207 2030 10.74.5.187
Backbone
Router
ASR1001-
4x1GE
10.74.5.207 2031
10.74.5.188
攻城狮论坛 bbs.vlan5.com #^_^# .版权归原作者所有 本资料仅供试读
攻城狮论坛(技术+生活)群 2258097