-
2018年8月更新的淘宝分类ID大全,包含23559条带有上下级关系的数据
资源介绍
cid name isParent parentId level
50018264 网络设备/网络相关 1 0 1
50008090 3C数码配件 1 0 1
50012164 闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 1 0 1
50007218 办公设备/耗材/相关服务 1 0 1
50018004 电子词典/电纸书/文化用品 1 0 1
50014756 防潮垫/地席/枕头 1 50013886 2
50019269 户外鞋靴 1 50013886 2
50013891 专项户外运动装备 1 50013886 2
50014759 刀具/多用工具 1 50013886 2
50013892 户外休闲家具 1 50013886 2
50016119 旅行便携装备 1 50013886 2
50019007 军迷服饰/军迷用品 1 50013886 2
50018158 防护/救生装备 1 50013886 2
50019539 帐篷/天幕/帐篷配件 1 50013886 2
50019592 望远镜/夜视仪/户外眼镜 1 50013886 2
50019601 户外照明 1 50013886 2
50019712 饮水用具/盛水容器 1 50013886 2
50011416 马桶帖 0 50020840 3
50003454 其他贴饰 0 50020840 3
50020905 音乐盒 0 50020836 3
50021888 饰品盒 0 50020836 3
50021889 装饰坐盘/挂盘 0 50020836 3
可以实现上下级关系。非常齐全。本人亲自采集。。换点积分。。
- 上一篇: 美国大数据技术发展现状
- 下一篇: 全国最全水系,线状+面状,shp矢量