-
2018年全国行政区划数据,包含乡镇信息,以Excel文件形式提供,采用数据库表格级联格式,共包含47497条记录
资源介绍
数据是从数据库导出到excel文件,包含级联结构,包含乡镇一级数据,记录总数47497,部分数据如下
230205001 新兴街道 230205 4 1
230205002 新建街道 230205 4 1
230205005 林机街道 230205 4 1
230205006 道北街道 230205 4 1
230205100 水师营满族镇 230205 4 1
230205102 三间房镇 230205 4 1
230206001 红岸街道 230206 4 1
230206003 沿江街道 230206 4 1
230206004 电力街道 230206 4 1
230206005 幸福街道 230206 4 1
230206006 红宝石街道 230206 4 1
230206007 北兴街道 230206 4 1
230206008 铁北街道 230206 4 1
230206200 长青乡 230206 4 1
230206202 杜尔门沁达翰尔族乡 230206 4 1
230207001 东安街道 230207 4 1
230207002 富强街道 230207 4 1
230207003 跃进街道 230207 4 1
230207004 繁荣街道 230207 4 1
230207198 碾子山区直辖地域 230207 4 1
230208001 梅里斯街道 230208 4 1
230208101 雅尔塞镇 230208 4 1
230208102 卧牛吐镇 230208 4 1
230208103 达呼店镇 230208 4 1
- 上一篇: 省市县乡6位编码
- 下一篇: Android 使用高德api获取经纬度