资源介绍
所有商品期货2017年6月6日前的日K线历史数据库。数据格式为:日期,品种代码,开盘价,最高价,最低价,收盘价,成交量。示例如下:
568 2017-04-28 CF709 16060 16075 15820 15875 218966
569 2017-05-02 CF709 15950 16030 15910 15965 93702
570 2017-05-03 CF709 15950 16185 15875 16120 229006
571 2017-05-04 CF709 16090 16225 16005 16155 263402
572 2017-05-05 CF709 16200 16200 15815 15815 294964
573 2017-05-08 CF709 15830 15875 15450 15500 391836
574 2017-05-09 CF709 15470 15595 15455 15515 117708
575 2017-05-10 CF709 15530 15670 15390 15515 194718
576 2017-05-11 CF709 15535 15570 15380 15495 164256
577 2017-05-12 CF709 15510 15780 15450 15780 217252
578 2017-05-15 CF709 15960 16290 15925 16230 531666
579 2017-05-16 CF709 16485 16540 16055 16190 499380
580 2017-05-17 CF709 16140 16205 15955 16140 268684
581 2017-05-18 CF709 16130 16250 15735 15735 342072
582 2017-05-19 CF709 15700 15950 15700 15810 186728
583 2017-05-22 CF709 15780 15995 15675 15680 242884
584 2017-05-23 CF709 15700 15780 15635 15715 161592
585 2017-05-24 CF709 15655 15905 15615 15905 214698
586 2017-05-25 CF709 15900 15950 15700 15830 172548
587 2017-05-26 CF709 15830 15890 15645 15705 173740
588 2017-05-31 CF709 15665 15735 15430 15440 159782
589 2017-06-01 CF709 15430 15575 15255 15290 217272
590 2017-06-02 CF709 15330 15550 15330 15385 155852
591 2017-06-05 CF709 15375 15465 15195 15325 216616
- 上一篇: AndroidK线图开发包
- 下一篇: 期货CTP接口数据接收例子