-
Python实战系列:实现通过微信或网页远程操控电脑
资源介绍
本系列课程为Python实战系列课程:使用微信控制电脑,使用Python的Web框架Flask搭建网页,
并使用网页控制电脑;使用wxPython编写图形化的程序,并进一步将这个程序发展为远程控制程序。
课程目录:
|--|----|----1 微信远控:Python 控制电脑的两种方法
|--|----|----|----1 课程介绍.mp4
|--|----|----|----2 命令提示符 CMD 入门.mp4
|--|----|----|----3 Python 执行 CMD 命令.mp4
|--|----|----|----4 Python 调用 Win API.mp4
|--|----|----2 微信远控:让微信控制电脑
|--|----|----|----1 微信控制电脑原理.mp4
|--|----|----|----2 新浪邮箱的设定.mp4
|--|----|----|----3 Python 收发邮件.mp4
|--|----|----|----4 微信控制电脑的实现.mp4
|--|----|----|----5 沙盘化的微信远控.mp4
|--|----|----3 Flask 快速搭建网站
|--|----|----|----1 课程介绍.mp4
|--|----|----|----2 Flask 与 BootStrap 搭建网页.mp4
|--|----|----|----3 Flask 操作数据库.mp4
|--|----|----4 网页控制电脑
|--|----|----|----1 课程介绍.mp4
|--|----|----|----2 建立通信.mp4
|--|----|----|----3 轮询与推送.mp4
|--|----|----|----4 网页控制电脑.mp4
|--|----|----5 Python 图形程序入门
|--|----|----|----1 wxPython 介绍与安装.mp4
|--|----|----|----2 基本控件介绍与绝对布局.mp4
|--|----|----|----3 控件相对布局.mp4
|--|----|----|----4 多线程与事件.mp4
|--|----|----6 编写图形界面的远程控制程序
|--|----|----|----1 远程控制程序的需求分析.mp4
|--|----|----|----2 Socket 通信.mp4
|--|----|----|----3 受控端功能强化.mp4
|--|----|----|----4 远程控制软件的实现与测试.mp4
|--|----|----7 开发远程控制程序高级功能
|--|----|----|----1 高级功能概述.mp4
|--|----|----|----2 读写剪贴板.mp4
|--|----|----|----3 使用 Python 截图.mp4
|--|----|----|----4 Python 上传文件.mp4
|--|----|----|----5 结课总结.mp4
- 上一篇: Python-PyRat基于pythonXmlRPC完成的远控开源项目
- 下一篇:没有了