-
汇总Oracle ERP EBS模块的相关资料
资源介绍
10/12/2012 03:46 PM 8,008,704 Oracle_ERP_EBS_基础设置要点简介.doc
10/12/2012 03:40 PM 38,624 Oracle_ERP_EBS_库存模块INV_8个表字段解释.docx
10/12/2012 03:49 PM 1,219,584 Oracle_ERP_EBS_库存模块INV概要培训.ppt
10/12/2012 03:49 PM 2,002,944 Oracle_ERP_EBS_应付模块AP概要培训.ppt
10/12/2012 03:49 PM 2,869,760 Oracle_ERP_EBS_应收模块AR概要培训.ppt
10/12/2012 03:47 PM 2,273,280 Oracle_ERP_EBS_总帐模块GL概要培训.ppt
10/12/2012 03:41 PM 158,208 Oracle_ERP_EBS_模块介绍和概念解释.ppt
10/12/2012 03:47 PM 6,802,432 ORACLE_ERP_EBS_财务操作手册.doc
10/12/2012 03:49 PM 1,539,072 Oracle_ERP_EBS_资产模块FA概要培训.ppt
10/12/2012 03:49 PM 1,239,040 Oracle_ERP_EBS_采购模块PO概要培训.ppt
10/12/2012 04:16 PM 1,634,304 Oracle_ERP_原理培训_美的集团.ppt
10/12/2012 03:52 PM 499,712 Oracle_ERP_基础培训资料.ppt
10/11/2012 05:13 PM 141,977 Oracle_ERP_库存管理Inventory_表关系图.pdf
10/12/2012 04:07 PM 40,891 Oracle_ERP_库存管理INV_8个表结构.docx
10/12/2012 03:50 PM 2,106,880 Oracle_ERP_库存管理INV基础培训.ppt
10/12/2012 04:21 PM 742,616 Oracle_ERP_库存管理_用户参考手册.pdf
10/12/2012 03:47 PM 46,592 Oracle_ERP_系统借贷关系表.doc
10/12/2012 04:21 PM 357,376 Oracle_ERP_系统模块简介.doc
10/12/2012 03:50 PM 1,631,232 Oracle_ERP_系统结构培训_BOM子系统.ppt
10/12/2012 03:46 PM 483,840 Oracle_ERP_系统结构培训_库存子系统.ppt
10/12/2012 03:30 PM 1,596,416 Oracle_ERP_表用途与关系介绍.ppt
- 上一篇: openssh 7.6p1 x86_64
- 下一篇: oracle 11g手册